K LEAGUE

K LEAGUE

  • K LEAGUE
  • K LEAGUE
  • 울산>
  • 포항>
  • 제주>
  • 전북>
  • 서울>
  • 대전>
  • 인천>
  • 강원>
  • 광주>
  • 부천>
  • 안양>
  • 김천>
  • 수원>
  • 부산>
  • 전남>
  • 성남>
  • 대구>
  • 경남>
  • 수원FC>
  • 서울E>
  • 안산>
  • 충남아산>
  • 김포>
  • 충북청주>
  • 천안>
  • 화성>
  • 파주>
  • 김해>
  • 용인>

기록

K리그의 순위, 기록, 데이터를 확인할 수 있는 공간입니다.

순위 순위변동 클럽 선수명 번호 포지션 포인트 공격 패스 수비 수비.골키퍼 골키퍼 기타
1 2 울산 현대 울산 현대 바코 10 MF 9487 6862 1313 406 55 0 851
2 5 광주FC 광주FC 두현석 13 FW 5971 1356 3246 605 50 0 714
3 1 울산 현대 울산 현대 주민규 18 FW 5668 3422 538 1035 0 0 673
4 12 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 티아고 28 FW 5505 3758 636 788 85 0 238
5 4 전북 현대 전북 현대 조규성 10 FW 5449 3864 691 573 40 0 281
6 6 대구FC 대구FC 바셀루스 99 FW 5446 4784 388 277 0 0 -3
7 3 대구FC 대구FC 세징야 11 FW 5399 2504 2770 195 50 0 -120
8 29 포항 스틸러스 포항 스틸러스 제카 9 FW 5304 2830 589 1278 40 0 567
9 4 FC서울 FC서울 황의조 16 FW 5098 4078 211 418 25 0 366
10 - 광주FC 광주FC 정호연 14 MF 4984 2230 1085 565 235 0 869
11 24 수원FC 수원FC 라스 9 FW 4794 2174 1516 1147 130 0 -173
12 1 수원FC 수원FC 윤빛가람 14 MF 4783 2008 1653 1048 75 0 -1
13 8 울산 현대 울산 현대 아타루 31 MF 4401 1730 1250 557 30 0 834
14 6 광주FC 광주FC 토마스 30 FW 4314 3176 231 128 0 0 779
15 13 광주FC 광주FC 티모 5 DF 3706 410 480 1817 345 0 654
16 3 포항 스틸러스 포항 스틸러스 백성동 10 FW 3662 398 2546 161 50 0 507
17 6 제주 Utd 제주 Utd 유리 조나탄 9 FW 3523 2702 310 670 70 0 -229
18 66 광주FC 광주FC 이순민 44 MF 3517 1996 418 445 -50 0 708
19 4 포항 스틸러스 포항 스틸러스 이호재 33 FW 3476 2020 330 541 90 0 495
20 12 포항 스틸러스 포항 스틸러스 박승욱 14 DF 3430 1230 594 1224 -70 0 452
21 18 포항 스틸러스 포항 스틸러스 하창래 45 DF 3378 1648 235 793 315 0 387
22 52 FC서울 FC서울 백종범 1 GK 3312 0 620 268 -90 1780 734
23 18 FC서울 FC서울 김주성 30 DF 3300 30 615 1661 555 0 439
24 9 포항 스틸러스 포항 스틸러스 그랜트 5 DF 3299 90 511 1815 295 0 588
25 7 울산 현대 울산 현대 엄원상 11 MF 3146 1704 972 101 15 0 354
26 17 전북 현대 전북 현대 김정훈 1 GK 3122 0 760 324 -930 2062 906
27 16 전북 현대 전북 현대 박진섭 4 DF 3115 120 546 1538 460 0 451
28 88 광주FC 광주FC 이준 21 GK 3041 0 300 210 -240 1620 1151
29 23 대구FC 대구FC 황재원 2 DF 3029 1680 1530 561 -775 0 33
30 3 광주FC 광주FC 안영규 6 DF 2916 820 493 671 390 0 542
31 14 전북 현대 전북 현대 김진수 23 DF 2882 152 1362 544 220 0 604
32 39 FC서울 FC서울 윌리안 94 MF 2865 2460 57 219 35 0 94
33 35 FC서울 FC서울 오스마르 5 MF 2806 0 661 1206 510 0 429
34 - 울산 현대 울산 현대 김태환 23 DF 2737 2050 130 395 -150 0 312
35 37 FC서울 FC서울 이태석 88 DF 2723 96 983 984 225 0 435
36 16 제주 Utd 제주 Utd 헤이스 10 MF 2674 586 1847 182 150 0 -91
37 16 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김인균 11 MF 2644 1792 765 60 -160 0 187
38 7 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 주세종 8 MF 2603 1050 1156 -96 155 0 338
39 19 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 레안드로 70 FW 2598 622 1540 215 0 0 221
40 2 인천 Utd 인천 Utd 음포쿠 40 MF 2593 690 1029 790 65 0 19
41 19 인천 Utd 인천 Utd 김보섭 27 FW 2550 1582 694 535 -175 0 -86
42 9 FC서울 FC서울 이한범 4 DF 2541 0 414 1441 440 0 246
43 13 FC서울 FC서울 기성용 6 MF 2499 64 1515 343 10 0 567
44 15 울산 현대 울산 현대 마틴 아담 9 FW 2466 1410 230 180 40 0 606
45 21 전북 현대 전북 현대 구자룡 15 DF 2461 270 362 1257 285 0 287
46 12 인천 Utd 인천 Utd 제르소 11 FW 2457 1490 335 700 0 0 -68
47 30 FC서울 FC서울 팔로세비치 26 MF 2451 480 752 638 75 0 506
48 12 수원FC 수원FC 오인표 13 DF 2419 1244 1112 153 80 0 -170
49 19 전북 현대 전북 현대 류재문 29 MF 2347 64 907 581 210 0 585
50 100 포항 스틸러스 포항 스틸러스 황인재 21 GK 2326 0 652 294 -820 1290 910
51 7 광주FC 광주FC 이희균 16 FW 2312 386 568 378 135 0 845
52 12 수원FC 수원FC 이승우 11 FW 2264 1580 682 291 35 0 -324
53 11 인천 Utd 인천 Utd 델브리지 20 DF 2246 0 189 1897 280 0 -120
54 21 광주FC 광주FC 이민기 3 DF 2215 168 222 913 105 0 807
55 9 인천 Utd 인천 Utd 이명주 5 MF 2210 0 1235 756 65 0 154
56 9 울산 현대 울산 현대 김기희 44 DF 2204 90 537 1246 -355 0 686
57 7 울산 현대 울산 현대 설영우 66 DF 2126 76 822 1043 -625 0 810
58 32 광주FC 광주FC 아사니 11 FW 2081 596 727 366 40 0 352
59 23 수원 삼성 수원 삼성 한호강 5 DF 2078 820 388 1100 10 0 -240
60 147 광주FC 광주FC 이건희 18 FW 2054 1750 4 0 0 0 300
61 36 전북 현대 전북 현대 송민규 17 FW 2044 1130 401 234 15 0 264
62 24 울산 현대 울산 현대 이규성 24 MF 2007 0 1194 216 30 0 567
63 6 광주FC 광주FC 엄지성 7 MF 1969 942 147 169 0 0 711
64 9 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 마사 7 FW 1944 1094 716 137 65 0 -68
65 16 전북 현대 전북 현대 정우재 32 DF 1941 72 630 793 -40 0 486
66 32 강원FC 강원FC 한국영 8 MF 1907 90 1459 404 120 0 -166
67 131 강원FC 강원FC 이정협 18 FW 1882 1750 219 292 0 0 -379
68 85 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김승대 12 FW 1871 16 1058 256 0 0 541
69 24 광주FC 광주FC 이강현 24 MF 1831 80 244 523 180 0 804
70 39 수원 삼성 수원 삼성 안병준 9 FW 1803 1602 179 491 60 0 -529
71 28 수원 삼성 수원 삼성 이기제 23 DF 1779 24 1881 578 -230 0 -474
72 9 강원FC 강원FC 박상혁 35 FW 1779 1900 189 116 5 0 -431
73 8 FC서울 FC서울 임상협 14 FW 1767 276 724 287 95 0 385
74 15 광주FC 광주FC 김한길 10 DF 1726 264 389 160 90 0 823
75 5 강원FC 강원FC 김대원 10 FW 1702 1228 627 99 25 0 -277
76 38 포항 스틸러스 포항 스틸러스 박찬용 20 DF 1696 24 69 814 315 0 474
77 - 울산 현대 울산 현대 보야니치 8 MF 1670 0 1040 225 0 0 405
78 37 FC서울 FC서울 박수일 96 DF 1661 0 325 721 180 0 435
79 29 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 안톤 98 DF 1601 124 367 1201 -330 0 239
80 14 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김인성 7 FW 1545 302 489 185 55 0 514
81 41 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이창근 1 GK 1496 0 652 300 -2385 2462 467
82 51 포항 스틸러스 포항 스틸러스 완델손 77 FW 1455 16 427 564 -175 0 623
83 30 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김준호 66 MF 1450 120 381 343 0 0 606
84 26 울산 현대 울산 현대 김민혁 22 MF 1439 0 522 440 60 0 417
85 12 인천 Utd 인천 Utd 김동헌 1 GK 1397 0 328 282 -525 1050 262
86 26 울산 현대 울산 현대 조현우 21 GK 1392 0 756 168 -2265 1450 1283
87 159 제주 Utd 제주 Utd 김승섭 11 FW 1367 2050 122 327 -1000 0 -132
88 11 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김영욱 14 MF 1318 0 653 426 -85 0 324
89 31 대구FC 대구FC 조진우 66 DF 1317 0 122 1381 -210 0 24
90 3 수원 삼성 수원 삼성 고명석 15 DF 1307 120 132 789 440 0 -174
91 15 강원FC 강원FC 김영빈 2 DF 1295 0 181 1614 -185 0 -315
92 4 울산 현대 울산 현대 이청용 27 MF 1288 0 406 148 5 0 729
93 26 대구FC 대구FC 이진용 26 DF 1288 0 234 938 20 0 96
94 40 전북 현대 전북 현대 정태욱 3 DF 1274 46 532 1389 160 0 -853
95 7 수원FC 수원FC 김선민 55 MF 1263 0 412 762 190 0 -101
96 37 인천 Utd 인천 Utd 권한진 55 DF 1249 150 164 801 215 0 -81
97 7 FC서울 FC서울 나상호 7 FW 1232 144 443 324 25 0 296
98 33 울산 현대 울산 현대 박용우 6 MF 1207 0 238 609 105 0 255
99 51 전북 현대 전북 현대 문선민 27 FW 1196 780 209 73 15 0 119
100 41 포항 스틸러스 포항 스틸러스 오베르단 8 MF 1194 80 387 563 210 0 -46

※ ADIDAS POINT 관련 자세한 내용은 K리그 데이터포털 사이트(https://data.kleague.com)를 통해 확인할 수 있습니다.
    - 데이터센터 → 부가기록 → ADIDAS POINT
    - 각 라운드 점수 반영 퍼센트 계산시 소수점 이하는 버림 차리함

스카이 스포츠 산식 참고
분류 ADIDAS POINT 항목 포지션별 점수
GK DF MF FW
공격 득점 4000 1900 1600 1600
득점(PK) 2000 750 650 550
페널티 지역 밖 골 3000 1300 1000 1000
유효슈팅 150 150 150 150
드리블 성공 40 40 80 80
PK 실축 -750 -650 -550 -450
패스 도움 1500 1000 500 500
패스성공 10 2 2 2
키패스 300 150 150 150
크로스 성공 0 40 40 40
수비 태클 20 35 30 20
블락 0 10 5 5
인터셉트 30 45 35 30
그라운드 경합 성공 120 120 180 150
공중볼 경합 성공 0 50 20 10
PK 제공 -1000 -1000 -1000 -1000
수비+골키퍼 실점 -600 -200 0 0
클린시트 800 250 0 0
클리어 25 25 25 25
골키퍼 펀칭 200 0 0 0
캐칭 250 0 0 0
공중볼 처리 성공 10 0 0 0
PK 선방 2000 0 0 0
기타 자책골 -1500 -1500 -1500 -1500
승리 500 300 300 300
패배 -100 -300 -300 -300
획득 15 15 15 15
볼미스 -3 -3 -3 -3
경고 -100 -100 -100 -100
경고누적 -1400 -1400 -1400 -1400
퇴장 -1500 -1500 -1500 -1500

(1) K리그판 파워 랭킹으로, K리그 선수들이 라운드마다 기록한 31개의 항목의 부가데이터 수치를 사전에 정해진 산식에 넣어 선수 포인트를 계산
(2) 각 포지션(GK, DF, MF, FW)마다 부가데이터 항목의 가중치를 다르게 적용
(3) 최근 5경기를 기준으로, 라운드별 차등 분배한 점수를 더하여 최종 포인트 계산
(ex) 5R의 경우 : (5R) 100% + (4R) 80% + (3R) 60% + (2R) 40% + (1R) 20%
(4)각 라운드 점수 반영 퍼센트 계산시 소수점 이하는 버림 차리함